Il Resto del Carlino riporta come cosa quasi fatta l'arrivo dell'ala pivot Mikael Hopkins. Classe 1993, 206 cm per 108kg. Proviene dal college di Georgetown. Superata la concorrenza di Pesaro che era arrivata per prima sul giocatore. Proviene dall'Olimpia Lubiana: 10,3 punti, 6,1 rimbalzi, 4,4 assist, 1,3 stoppate di media in regular season.
Mikael Hopkins | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||
Altezza | 206 cm | ||||||||||
Peso | 108 kg | ||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||
Ruolo | Ala grande | ||||||||||
Squadra | ![]() | ||||||||||
Carriera | |||||||||||
Giovanili | |||||||||||
DeMatha Catholic High School | |||||||||||
2011-2015 | Georgetown Hoyas | ||||||||||
Squadre di club | |||||||||||
2015-2016 | İstanbul DSİ | 30 (493) | |||||||||
2017 | Samsun | 14 (199) | |||||||||
2017 | Yalovaspor | 11 (177) | |||||||||
2017-2018 | Samsun | 20 (254) | |||||||||
2018-2019 | Balkan Botevgrad | 24 (413) | |||||||||
2019-2021 | Cedevita Olimpija | 25 (251) | |||||||||
Commenti
Posta un commento