SERIE C
CLASSIFICA
| SCANDIANO | 24 | 15 | 12 | 3 | |||
| LG COMPETITION CASTELNOVO M. | 22 | 15 | 11 | 4 | |||
| FRANCESCO FRANCIA ZOLA | 22 | 15 | 11 | 4 | |||
| BASKET 2000 REGGIO EMILIA | 20 | 15 | 10 | 5 | |||
| CVD CASALECCHIO | 16 | 15 | 8 | 7 | |||
| MODENA BASKET | 14 | 15 | 7 | 8 | |||
| CORREGGIO | 10 | 15 | 5 | 10 | |||
| ARENA MONTECCHIO | 8 | 15 | 4 | 11 | |||
| NOVELLARA | 8 | 15 | 4 | 11 | |||
| MAGIK PARMA | 6 | 15 | 3 |
DIVISIONE REGIONALE 1
CLASSIFICA
| AUDACE BOMBERS BOLOGNA | 26 | 16 | 13 | 3 | |||
| GIARDINI MARGHERITA BOLOGNA | 22 | 16 | 11 | 5 | |||
| SCUOLA PALL. VIGNOLA | 20 | 15 | 10 | 5 | |||
| VIS SAN GIOVANNI IN P. | 20 | 16 | 10 | 6 | |||
| PALL. REGGIOLO | 18 | 16 | 9 | 7 | |||
| VOLTONE MONTE S. PIETRO | 18 | 16 | 9 | 7 | |||
| STARS BOLOGNA | 18 | 16 | 9 | 7 | |||
| CASTELFRANCO EMILIA | 16 | 16 | 8 | 8 | |||
| HAPPY BASKET CASTELMAGGIORE | 16 | 16 | 8 | 8 | |||
| VENI SAN PIETRO IN CASALE | 16 | 15 | 8 | 7 | |||
| MASI CASALECCHIO | 16 | 16 | 8 | 8 | |||
| ANZOLA BASKET | 16 | 15 | 8 | 7 | |||
| JOLLY REGGIO EMILIA | 16 | 15 | 8 | 7 | |||
| BENEDETTO 1964 CENTO | 8 | 15 | 4 | 11 | |||
| BASKETREGGIO | 8 | 16 | 4 | 12 | |||
| NUBILARIA NOVELLARA | 8 | 16 | 4 | 12 | |||
| ICARE CAVRIAGO | 4 | |
-----------------
DIVISIONE REGIONALE 2
CLASSIFICA
GIRONE A
Piacenza B.C., Fiorenzuola 24; Fulgorati Fidenza 20; Parma Basket Project 18; Pall. Parma 14; Cus Parma*, Sorbolo 12; Ducale Parma 10; Valtarese*, Planet Parma*, S. Ilario d’Enza 8; Castellana Castelsangiovanni 4; Oglio Po* 2.
GIRONE B
La Torre RE 24; San Polo d’Enza, Gazze Canossa, Aquila Luzzara 22; Heron Bagnolo, Saturno Guastalla 16; Go Basket Albinea, Campagnola* LG Castelnovo Monti*, Correggio 12; Bibbianese 10; Gelso RE, Aquile Gualtieri* 6; Arbor RE* 0.
GIRONE C
Pgs Smile Formigine 26; Pallavicini BO 22; SBS Castelfranco, Medolla 20; US Zola, Atletico BO* 16; Hornets BO 14; Sasso BK Modena*, S.P. Savignano*, Massacramento Kings MSP*, Castellarano 12; Nazareno Carpi 6; Sassuolo, Finale Emilia .
Commenti
Posta un commento