Roster Serie A2
2025/26
Squadra Benedetto XIV Cento
COGNOME NOME | Pts | Ppg | Etร | Ruolo | |
---|---|---|---|---|---|
Berdini Nicola | 22 | PM | |||
Conti Luca | 25 | G | |||
Davis Iv Stacy | 31 | AF | |||
Devoe Iii Robert G. | 30 | G | |||
Fall Abdel Kader Pierre | 34 | C | |||
Guerrieri Leonardo | 19 | AP | |||
Montano Matteo | 33 | PM | |||
Moretti Massimiliano | 20 | AP | |||
Piazzi Riccardo | 19 | PM | |||
Scarponi Alessandro | 21 | G | |||
Tanfoglio Nicolas | 20 | PM | |||
Tiberti Edoardo Gianfranco | 28 | C | |||
Totale (12 giocatori) | 25 | ||||
Staff Tecnico | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Paolantonio Emanuele |
Commenti
Posta un commento